| 延期理由: | 因报价情况不满足要求,采购方决定延期 |
| 项目名称 | 2025年9月份阳泉职业技术学院打印机、一体机、复印机耗材采购 | 项目编号 | YQZYJSXYJJCG2025-042 |
| 项目编号 | YQZYJSXYJJCG2025-042 | ||
| 公告发布日期 | 2025/09/16 17:14 | 公告截止时间 | 2025/09/23 17:14 |
| 公告截止时间 | 2025/09/23 17:14 | ||
| 采购单位 | 阳泉职业技术学院 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥13,608.00 | 币种 | RMB |
| 币种 | RMB | ||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 送货/施工/服务期限 | 确认中标商后的7个工作日内 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 阳泉职业技术学院网络电教中心 | ||
| 售后服务 | 包装完整,原装,打开包装后如有出厂自带问题(例如商品实际情况与描述不符合等)供应商进行更换 | ||
| 付款条款 | 包装完整,送货到指定地点,验收交付后付款 | ||
| 其他说明 | |||
采购清单
1
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普M1005硒鼓 | 支 | 25 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
2
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普126A硒鼓 | 支 | 5 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
3
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普1008硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
4
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普M403D硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
5
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普M254黑硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
6
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普M254蓝硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
7
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普M254黄硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
8
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 惠普M254红硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
9
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 佳能MF4010硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
10
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想GM265硒鼓 | 支 | 3 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
11
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想GM265粉盒 | 支 | 12 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
12
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想M7615硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 格之格 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
13
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想M7615粉盒 | 支 | 20 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 格之格 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
14
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想7206粉盒 | 支 | 15 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
15
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想CS2610黑粉盒 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
16
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 联想3070粉盒 | 支 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 莱盛 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
17
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 奔图6500硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 格之格 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
18
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 华为Pixlab B5粉盒 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 天威 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
19
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 原装施乐V4070硒鼓 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 原装 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
20
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 原装京瓷M4125粉盒 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 原装 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
21
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 原装施乐SC2020粉盒黄色 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 原装 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
22
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 原装理想1855版纸 | 支 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 原装 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
23
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 原装理想1855油墨 | 支 | 8 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 原装 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
24
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 京瓷1025mfp粉盒 | 支 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
25
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| hp3050粉盒 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
26
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| laserjetpro mfpM227fdn | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
27
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 佳能4010B粉盒 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
28
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| HP1505粉盒 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
29
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| HP MFP277粉盒 黑色 | 支 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
30
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| HP MFP277粉盒 黄色 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
31
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| HP MFP277粉盒 蓝色 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||
采购清单
32
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| HP MFP277粉盒 红色 | 支 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 国际 | |||
| 技术参数要求 | ISO9001质量认证 | |||



通过中国互联网认证中心认证 


