| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 黑色中性笔 | 晨光 | - | - | 78 | 盒 | 固定价 | - | 请各报价供应商仔细阅读物料描述及补充说明。有疑问请进行沟通后再报价。有做品牌要求的请严格按照品牌要求进行报价。 |
| 2 | - | 红色签字笔 | 晨光 | - | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 绿色记号笔 | / | - | - | 5 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 黄色记号笔 | / | - | - | 5 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 蓝色记号笔 | / | - | - | 5 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 铅笔 | 得力 | - | - | 40 | 支 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 打印机c226粉盒 | 柯尼卡美能达 | - | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 打印机c226黑色粉盒 | 柯尼卡美能达 | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 硒鼓 | / | - | - | 21 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 打印机成像鼓 | / | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | A4复印纸 | / | - | - | 15 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | A3复印纸 | / | - | - | 2 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 重型订书机 | 得力 | - | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 订书钉 | / | - | - | 50 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 订书机 | 得力 | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 起钉器 | / | - | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 回形针 | / | - | - | 30 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 50mm燕尾夹 | / | - | - | 3 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 32mm燕尾夹 | / | - | - | 14 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 25mm燕尾夹 | / | - | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 计算器 | / | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | A4笔记本 | / | - | - | 40 | 本 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | A5笔记本 | 得力 | - | - | 85 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 档案袋 | / | - | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 固体胶 | / | - | - | 2 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 圆形磁吸贴 | 晨光 | - | - | 90 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | A4透明文件袋 | / | - | - | 10 | 包 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | u盘 | 闪迪 | - | - | 14 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 加宽加厚橡皮圈 | / | - | - | 500 | 克 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 液体胶 | 得力 | - | - | 5 | 支 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 四层金属文件盘 | / | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | EVA网格拉链袋 | 晨光 | - | - | 30 | 只 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 美工刀 | 得力 | - | - | 6 | 把 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 刀片 | 得力 | - | - | 2 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 剪刀 | 得力 | - | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 橡皮擦 | 得力 | - | - | 20 | 块 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 白板清洁剂 | 得力 | - | - | 5 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 抹布 | - | - | - | 10 | 块 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 席卡 | - | - | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 5号电池 | 南孚 | - | - | 4 | 板 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 7号电池 | 南孚 | - | - | 3 | 板 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 浅绿A4复印纸 | - | - | - | 1 | 包 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 浅黄A4复印纸 | - | - | - | 1 | 包 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 浅粉A4复印纸 | - | - | - | 2 | 包 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 浅蓝A4复印纸 | - | - | - | 1 | 包 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | A5软抄本 | - | - | - | 2 | 包 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 档案盒 | 得力 | - | - | 20 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 双夹文件夹 | 得力 | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 四联文件架 | 得力 | - | - | 15 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 手提文件袋 | 得力 | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 会议记录本 | / | - | - | 10 | 本 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 卷纸 | 清风 | - | - | 30 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 文件柜 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |





通过中国互联网认证中心认证 




