| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 设备主体 | 天朗环保 | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 电控系统 | 天朗环保 | PLC控制系统 | - | 1 | 组 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 浮球液位控制 | 天朗环保 | - | - | 2 | 只 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 提升泵 | 天朗环保 | QW3-8-0.55 | - | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 布水器 | 天朗环保 | 穿孔布水 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | EH-1型弹式生物 | 天朗环保 | φ150组合填料 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 生物填料悬挂系统 | 天朗环保 | 钢型防腐组合件 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 溢流堰 | 天朗环保 | 锯齿形 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | EH-2型弹式生物 | 天朗环保 | φ150组合填料 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 生物填料悬挂系统 | 天朗环保 | 钢型防腐组合件 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 罗茨鼓风机 | 天朗环保 | GHSR-50 Q=2.5m3/min P=24.4KPa N=3KW | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 曝气器 | 天朗环保 | φ215,3个/m2,ABS橡胶膜片,内部已连接 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 曝气管路 | 天朗环保 | DN50主管 | - | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 导流筒 | 天朗环保 | φ150 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 溢流堰 | 天朗环保 | 锯齿形 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 污泥回流泵 | 天朗环保 | WQ3-5-0.55KW | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 污泥回流系统 | 天朗环保 | - | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | MBR膜 | 天朗环保 | DMBR-IM15 | - | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 反冲洗泵 | 天朗环保 | WQ6-15-1.5KW | - | 1 | 件 | 固定价 | - | 包安装,调试,质保两年 |
| 20 | - | 自吸泵 | 天朗环保 | WQ6-15-1.5KW | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 药洗系统 | 天朗环保 | - | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 药洗泵 | 天朗环保 | - | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 药洗罐 | 天朗环保 | 200l | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 次氯酸钠投加器 | 天朗环保 | - | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 人孔 | 天朗环保 | - | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 人孔盖板 | 天朗环保 | - | - | 5 | 件 | 固定价 | - | - |





通过中国互联网认证中心认证 







