行号  | 物料编码  | 物料名称  | 品牌  | 型号  | 采购量  | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 1  | 塑壳断路器  | 65个  | ||
2  | 2  | 消防桶  | 100个  | ||
3  | 3  | 消防稿  | 100把  | ||
4  | 4  | LED平板灯  | 85套  | ||
5  | 5  | LED投光灯  | 50个  | ||
6  | 6  | LED探照灯  | 50套  | ||
7  | 7  | 应急医疗包  | 80个  | ||
8  | 8  | 消防物品挂架  | 20个  | ||
9  | 9  | 过滤式自救器  | 100个  | ||
10  | 10  | 遮光护目镜  | 100个  | ||
11  | 11  | 绝缘工作服  | 20套  | ||
12  | 12  | 乳胶手套  | 1372双  | ||
13  | 13  | 头盔  | 200个  | ||
14  | 14  | 锂电喊话器  | 40个  | ||
15  | 15  | 电焊帽  | 60个  | 
  | 
 公司基本资料信息 
 | 
|||||||||||||||||||||||