行号  | 物料编码  | 物料名称  | 品牌  | 型号  | 采购量  | 物料描述  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 灭火器  | 12个  | 登录后可见  | |||
2  | 箱子  | 6个  | 登录后可见  | |||
3  | 铁锹  | 70把  | 登录后可见  | |||
4  | 洋镐  | 14把  | 登录后可见  | |||
5  | 警戒带  | 14盒  | 登录后可见  | |||
6  | 担架  | 14个  | 登录后可见  | |||
7  | 手电  | 70把  | 登录后可见  | |||
8  | 线手套  | 7包  | 登录后可见  | |||
9  | 防尘口罩  | 70个  | 登录后可见  | |||
10  | 雨鞋  | 70双  | 登录后可见  | |||
11  | 雨衣  | 70件  | 登录后可见  | |||
12  | 编织袋  | 350个  | 登录后可见  | |||
13  | 救援绳  | 7卷  | 登录后可见  | |||
14  | 氧气袋  | 7个  | 登录后可见  | 
  | 
 公司基本资料信息 
 | 
|||||||||||||||||||||||