2023-10-20 2 0 【】
关于【DFD2023-478-GF234 发货样品包装标签】的招标公告
2023-10-20
1.招标方:
2.项目名称: DFD2023-478-GF234 发货样品包装标签
3.招标单据号: BID20230831002261
4.发布时间: 2023年10月20日
5.投标截至时间: 2023-10-20 12:00:00
6.招标说明: 请有意向投标者务必联系贾朝惠15003912766。
7.物料信息
物料行总数量: 55
| 行号 | 物料名称 | 品牌/型号/材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 碳带\110*300m\增强混合基 | 1 | 件 | ||
| 2 | 碳带\160*300m\增强混合基 | 1 | 件 | ||
| 3 | 碳带\220*300m\增强混合基 | 1 | 件 | ||
| 4 | 空白标签\208*150m*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 5 | 空白标签\58*322000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 6 | 空白标签\60*40*2000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 7 | 空白标签\70*50*2000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 8 | 空白标签\90*50*1000*(0.05+0.62)\PET亮成纸 | 1 | 件 | ||
| 9 | 空白标签\100*30*2000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 10 | 空白标签\100*60*1000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 11 | 空白标签\100*75*500*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 12 | 空白标签\100*100*800*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 13 | 空白标签\100*110*600*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 14 | 空白标签\100m*150*500*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 15 | 空白标签\110*70*1000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 16 | 空白标签\110*80*1000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 17 | 空白标签\148*260*600*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 18 | 空白标签\180*90*1500*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 19 | 空白标签\210*148*1000*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 20 | 空白标签\210*297*500*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 21 | 空白标签\A3*(0.075+0.14)\不可移合成纸 | 1 | 件 | ||
| 22 | 空白标签\A4*(0.075+0.14)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 23 | 印刷标签\180*90*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 24 | 印刷标签\100*150*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 25 | 印刷标签\100*50*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 26 | 印刷标签\90*50*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 27 | 印刷标签\110*70*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 28 | 印刷标签\145*200*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 29 | 印刷标签\297*210*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 30 | 印刷标签\205*80*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 31 | 印刷标签\200*125*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 32 | 印刷标签\110*200*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 33 | 印刷标签\180*70*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 34 | 印刷标签\Φ50*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 35 | 印刷标签\100*100*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 36 | 印刷标签\130*145*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 37 | 印刷标签\150*135*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 38 | 印刷标签\210*148*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 39 | 印刷标签\210*297*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 40 | 印刷标签\255*145*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 41 | 印刷标签\352*145*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 42 | 印刷标签\90*60*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 43 | 印刷标签\250*250*(0.075+0.062+0.024)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 44 | 印刷标签\250*250*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 45 | 印刷标签\76*45*(0.065+0.055)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 46 | 印刷标签\76*45*(0.08+0.062+0.024)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 47 | 印刷标签\80*110*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 48 | 印刷标签\40*55*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 49 | 印刷标签\290*105*(0.075+0.062+0.024)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 50 | 印刷标签\300*120*(0.075+0.062+0.024)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 51 | 印刷标签\80*50*(0.05+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 52 | 印刷标签\Φ120*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 53 | 印刷标签\290*200*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 54 | 印刷标签\150*80*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 | ||
| 55 | 印刷标签\140*140*(0.075+0.062)\合成可移除纸 | 1 | 件 |
姓名: 贾朝惠
电话: 15003912766
邮箱: DFD8797@dfdchem.com
2023年10月20日
124424 true

