一、项目介绍
因工作需要,需从E11办公楼搬迁至A20办公楼。将需搬运的物品从E11办公楼搬迁到A20办公楼,大约距离1000米,两栋楼均有电梯。
二、报价须知
请按照贵公司实际情况填写税率,需提供增值税专用发票。参与报价供应商自行在电子商务平台下载响应文件并按照要求填写、盖章、扫描、上传;对照询价文件中第三章评审内容在响应文件中进行回应,包括:资质条件、交货时间、付款条件、采购需求是否符合要求等。如不上传响应文件或响应文件不规范的,甲方有权作废此次报价。响应文件的填写请参考附件中《响应文件填写须知》。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 沈阳国际软件园E11至A20办公楼办公物品搬迁服务 | 采购单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 |
| 采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-11 09:35:18 | 报价截止时间 | 2022-10-14 09:35:18 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-11 09:35:24 至 2022-10-13 09:35:18 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 保险柜935*550*430_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 保险柜935*550*430_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 2 | 20 | 保险柜830*500*500_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 保险柜830*500*500_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 3 | 30 | 铁皮柜2门/组1850*900*400_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 铁皮柜2门/组1850*900*400_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 4 | 40 | 铁皮柜4门/组1800*900*450_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 铁皮柜4门/组1800*900*450_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 5 | 50 | 沙发单人位/人位1060*900*1040_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 沙发单人位/人位1060*900*1040_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 6 | 60 | 书柜拆装/门2020*440_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 书柜拆装/门2020*440_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 7 | 70 | 书柜搬运/组3300*420*2210_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 书柜搬运/组3300*420*2210_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 8 | 80 | 老板台拆装/套2400*1050_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 老板台拆装/套2400*1050_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 9 | 90 | 老板台搬运/套2400*1050*765_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 老板台搬运/套2400*1050*765_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 10 | 100 | 机房主机设备/个450*450*350_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 机房主机设备/个450*450*350_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 11 | 110 | 台式电脑/套450*450*350_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 台式电脑/套450*450*350_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 12 | 120 | 办公用品资料/箱450*450*350_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 办公用品资料/箱450*450*350_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 13 | 130 | 纸箱/个_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 纸箱/个_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
| 14 | 140 | 折叠床60*35_本部办公物品搬迁 | F0101013 | 折叠床60*35_本部办公物品搬迁 | 1.000 | EA | 每一个 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 |
六、联系人信息
| 联系人 | 薛音夷 | 询价单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 |
| 联系电话 | 024-22807734 | 传真 | |
| 邮编 | 1070130027@qq.com | ||
| 手机 | 15141771185 | 联系地址 |
七、附件
询价文件-沈阳国际软件园E11至A20办公楼办公物品搬迁服务.doc
响应文件填写须知.doc
只接受供应商线上询问

