1.询价公司: 宁夏盈氟金和科技有限公司
2.项目名称: 劳保
3.询价单据号: RFQ2025122300003
4.发布时间: 2025年12月23日
5.报价截止时间: 2025-12-25 08:32:02
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 15
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 手套\耐酸\29-500\安思尔 | 防护手套 | 657 | 对 | |
| 2 | 手套\HS-1075\半皮 | 防护手套 | 1042 | 对 | |
| 3 | 手套\挂胶\300\登升 | 防护手套 | 1145 | 对 | |
| 4 | 手套\L-SJ-X-1\耐酸碱\NR | 防护手套 | 716 | 对 | |
| 5 | 防护服\简易防化\Tychem\c\杜邦\黄色 | 防护服 | 258 | 件 | |
| 6 | 面屏支架\PACA0008 | 呼吸护具类 | 75 | 个 | |
| 7 | 手套\L-HG-N-1\电焊\牛皮 | 防护手套 | 72 | 对 | |
| 8 | 滤毒盒\3303CN\3M | 呼吸护具类 | 524 | 个 | |
| 9 | 滤棉\3N11CN\3M | 呼吸护具类 | 5567 | 个 | |
| 10 | 口罩\3200\防毒\3M | 呼吸护具类 | 214 | 个 | |
| 11 | 滤棉盖\385CN\3M | 呼吸护具类 | 360 | 个 | |
| 12 | 防护面罩\M\H\3M | 安全帽类 | 22 | 个 | |
| 13 | 安全带\Z-Y-2000 | 防坠落具 | 12 | 个 | |
| 14 | 耳塞\1110\31dB\PVC\3M | 听力护具 | 12 | 件 | |
| 15 | 安全帽\棉 | 安全帽类 | 43 | 件 |
姓名: 王兴邦(盈氟)
电话: 18706991663
邮箱: BYZT1703524918@dfdchem.com
宁夏盈氟金和科技有限公司
2025年12月23日

