行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 起钉器 | 10 | 个 | 无 |
2 | 锂电池 | 3 | 支 | 无 |
3 | 装订夹条 | 5 | 根 | 无 |
4 | 装订夹条 | 5 | 根 | 无 |
5 | 牛皮纸档案袋 | 100 | 个 | 无 |
6 | 直尺 | 8 | 把 | 无 |
7 | 牛皮纸信封 | 10 | 个 | 无 |
8 | 牛皮纸包边加厚档案盒 | 50 | 个 | 无 |
9 | 装订夹条 | 5 | 根 | 无 |
10 | 装订夹条 | 5 | 只 | 无 |
11 | 彩色复印纸粉色(500张/包) | 5 | 包 | 无 |
12 | 牛皮纸加厚档案盒 | 50 | 个 | 无 |
13 | 光敏印油红色 | 50 | 瓶 | 无 |
14 | 修正液 | 10 | 瓶 | 无 |
15 | 电池 | 5 | 个 | 无 |
16 | 钢笔擦 | 5 | 块 | 无 |
17 | 白板笔 | 60 | 只 | 无 |
18 | 白板笔 | 5 | 只 | 无 |
19 | 白板笔 | 5 | 只 | 无 |
20 | 中性笔 | 120 | 支 | 无 |
21 | 按动笔芯 | 20 | 支 | 无 |
22 | 中性笔 | 60 | 只 | 无 |
23 | 记号笔 | 60 | 支 | 无 |
24 | 中性笔 | 30 | 支 | 无 |
25 | 按动笔芯 | 200 | 支 | 无 |
26 | 中性笔 | 800 | 支 | 无 |
27 | 中性笔 | 800 | 只 | 无 |
28 | 泡沫海绵双面胶带 | 10 | 卷 | 无 |
29 | 中性替芯 | 60 | 支 | 无 |
30 | 纸杯 | 80 | 提 | 无 |
31 | 回形针 | 100 | 盒 | 无 |
32 | 订书机 | 10 | 个 | 无 |
33 | 剪刀 | 30 | 把 | 无 |
34 | 大号美工刀片 | 10 | 盒 | 无 |
35 | 直尺 | 20 | 把 | 无 |
36 | 订书针 | 80 | 盒 | 无 |
37 | 索引指示贴 | 25 | 包 | 无 |
38 | 文具胶带 | 20 | 卷 | 无 |
39 | 封箱胶带 | 60 | 卷 | 无 |
40 | 双面胶 | 40 | 卷 | 无 |
41 | 泡棉胶带 | 10 | 卷 | 无 |
42 | 直尺 | 3 | 把 | 无 |
43 | 彩色票夹 | 20 | 盒 | 无 |
44 | 彩色票夹 | 10 | 盒 | 无 |
45 | 彩色票夹 | 20 | 盒 | 无 |
46 | 彩色票夹 | 10 | 盒 | 无 |
47 | 文件套 | 200 | 个 | 无 |
48 | 直尺 | 1 | 把 | 无 |
49 | 固体胶 | 3 | 个 | 无 |
50 | 百事贴 | 24 | 包 | 无 |
51 | 百事贴 | 3 | 包 | 无 |
52 | 桌面上型计算器 | 30 | 台 | 无 |
53 | 方形快干印台 | 3 | 个 | 无 |
54 | 中性笔芯 | 20 | 支 | 无 |
55 | 中性笔芯 | 10 | 支 | 无 |
56 | 中性笔芯 | 800 | 支 | 无 |
57 | 美工刀 | 30 | 把 | 无 |
58 | 订书机 | 3 | 个 | 无 |
59 | 多功能笔筒 | 4 | 个 | 无 |
60 | 快干印台 | 6 | 块 | 无 |
61 | 资料册 | 5 | 本 | 无 |
62 | 光敏印油 | 15 | 瓶 | 无 |
63 | 圆珠笔 | 5 | 支 | 无 |
64 | 白板笔 | 10 | 只 | 无 |
65 | 小双头记号笔 | 60 | 支 | 无 |
66 | 橡皮擦 | 20 | 个 | 无 |
67 | 液体胶 | 50 | 瓶 | 无 |
68 | 荧光笔 | 1 | 支 | 无 |
69 | 荧光笔 | 2 | 支 | 无 |
70 | 杆抽杆夹 | 100 | 个 | 无 |
71 | 杆抽杆夹 | 50 | 个 | 无 |
72 | 塑料档案盒 | 50 | 个 | 无 |
73 | 塑料档案盒 | 20 | 个 | 无 |
74 | 透明纽扣档案袋 | 200 | 个 | 无 |
75 | 办公软抄 | 100 | 本 | 无 |
76 | 办公软抄 | 50 | 本 | 无 |
77 | 塑料档案盒 | 10 | 个 | 无 |
78 | 黑色垃圾袋 | 300 | 包 | 无 |
79 | 固体胶 | 10 | 瓶 | 无 |
80 | 双面胶 | 10 | 卷 | 无 |
81 | 过塑膜 | 6 | 包 | 无 |
82 | 小双头白板笔 | 50 | 支 | 无 |
83 | 复印纸 | 1180 | 包 | 无 |
84 | 墨水 | 5 | 瓶 | 无 |
85 | 三联收款收据 | 20 | 本 | 无 |
86 | 电脑打印纸 | 10 | 箱 | 无 |
87 | 电脑打印纸 | 20 | 箱 | 无 |
88 | 半透明书写板夹 | 20 | 个 | 无 |
89 | 电池 | 200 | 个 | 无 |
90 | 电池 | 15 | 颗 | 无 |
91 | 电池 | 200 | 个 | 无 |
92 | 绿茶 | 10 | 包 | 无 |
93 | 百事贴 | 5 | 本 | 无 |
94 | 百事贴 | 10 | 本 | 无 |
95 | 电脑打印纸 | 10 | 箱 | 无 |
96 | 双面胶 | 10 | 卷 | 无 |
97 | 薄型复写纸 | 10 | 盒 | 无 |
98 | 复印纸 | 90 | 包 | 无 |
99 | 复印纸 | 50 | 包 | 无 |
100 | 橡皮筋 | 5 | 包 | 无 |
101 | 橡皮筋 | 5 | 包 | 无 |
102 | 三条装便利贴 | 30 | 包 | 无 |
103 | 便利贴 | 50 | 包 | 无 |
104 | 小双头记号笔 | 60 | 支 | 无 |
105 | 挂钩 | 20 | 板 | 无 |
2 、 办公设备耗材 标包
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 墨水 | 4 | 支 | 无 |
2 | 墨水 | 4 | 支 | 无 |
3 | 粉匣 | 15 | 支 | 无 |
4 | 粉匣 | 8 | 支 | 无 |
5 | 粉匣 | 10 | 支 | 无 |
6 | 粉匣 | 8 | 支 | 无 |
7 | 粉匣(粉盒) | 100 | 支 | 无 |
8 | 粉匣(粉盒) | 12 | 支 | 无 |
9 | 粉匣(粉盒) | 1 | 支 | 无 |
10 | 粉匣(粉盒) | 115 | 支 | 无 |
11 | 粉匣(粉盒) | 20 | 支 | 无 |
12 | 粉匣(粉盒) | 20 | 支 | 无 |
13 | 粉匣(粉盒) | 20 | 支 | 无 |
14 | 粉匣(粉盒) | 20 | 支 | 无 |
15 | 粉匣(粉盒) | 14 | 支 | 无 |
16 | 墨盒 | 10 | 支 | 无 |
17 | 墨水 | 6 | 支 | 无 |
18 | 粉匣(粉盒) | 4 | 支 | 无 |
19 | 粉匣(粉盒) | 4 | 支 | 无 |
20 | 色带 | 20 | 条 | 无 |
21 | 硒鼓 | 20 | 支 | 无 |
22 | 硒鼓 | 5 | 支 | 无 |
服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。

