询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260807-000007
二、采购单名称:浙能武威硒鼓及墨粉盒采购
三、报价截止时间:2026-08-12 09:30
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙能武威能源有限公司
六、采购执行人:陈明
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨粉盒 | 1000680134 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 2 | 墨粉盒 | 1000647998 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 3 | 墨粉盒 | 1000676821 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 4 | 墨粉盒 | 1000676824 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 5 | 墨粉盒 | 1000676819 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 6 | 墨粉盒 | 1000676825 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 7 | 墨粉盒 | 1000676820 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 8 | 墨粉盒 | 1000680133 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 9 | 墨粉盒 | 1000676823 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 10 | 墨粉盒 | 1000676822 | 3 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 11 | 墨粉盒 | 1000676519 | 3 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 12 | 墨粉盒 | 1000680132 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 13 | 墨粉盒 | 1000624175 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 14 | 墨粉盒 | 1000647999 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 15 | 墨粉盒 | 1000624174 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 16 | 墨粉盒 | 1000624176 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 17 | 硒鼓 | 1000497124 | 40 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | 硒鼓 | |
| 18 | 墨粉盒 | 1000624177 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 19 | 墨粉盒 | 1000648000 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 | ||
| 20 | 墨粉盒 | 1000676506 | 6 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙能武威能源有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货款90%,质保金10%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:不接受任何非原装正品产品
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/

